Usage statistics for ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 01:43 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe Anfragen 9145
Summe Dateien 3
Summe Seiten 6122
Summe Besuche 1661
Total kB Files 4266
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1148
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 251
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1005
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 2430
Anfragen pro Tag 295 2533
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 197 2478
Sites per Day 37 105
Besuche pro Tag 53 98
kB Files per Day 138 1269
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 0,03% 3
Code 301 - Moved Permanently 99,90% 9136
Code 400 - Bad Request 0,07% 6

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 986 10,78% 0 0,00% 164 2,68% 69 4,15% 71 6,18% 477 11,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 129 1,41% 0 0,00% 97 1,58% 57 3,43% 68 5,92% 53 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
3 131 1,43% 0 0,00% 96 1,57% 65 3,91% 67 5,84% 49 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
4 2533 27,70% 0 0,00% 2478 40,48% 63 3,79% 66 5,75% 1269 29,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 75 0,82% 0 0,00% 52 0,85% 47 2,83% 50 4,36% 30 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
6 97 1,06% 0 0,00% 58 0,95% 52 3,13% 62 5,40% 40 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
7 583 6,38% 0 0,00% 554 9,05% 40 2,41% 53 4,62% 280 6,56% 0 0,00% 0 0,00%
8 88 0,96% 0 0,00% 59 0,96% 49 2,95% 60 5,23% 36 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 184 2,01% 0 0,00% 135 2,21% 75 4,52% 79 6,88% 75 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
10 380 4,16% 0 0,00% 236 3,85% 70 4,21% 69 6,01% 174 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 98 1,07% 0 0,00% 68 1,11% 53 3,19% 61 5,31% 42 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
12 80 0,87% 0 0,00% 48 0,78% 46 2,77% 53 4,62% 33 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 89 0,97% 0 0,00% 74 1,21% 61 3,67% 57 4,97% 34 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 69 0,75% 0 0,00% 48 0,78% 38 2,29% 43 3,75% 29 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 137 1,50% 0 0,00% 108 1,76% 98 5,90% 105 9,15% 61 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 1022 11,18% 0 0,00% 195 3,19% 62 3,73% 76 6,62% 492 11,53% 0 0,00% 0 0,00%
17 109 1,19% 0 0,00% 81 1,32% 52 3,13% 56 4,88% 39 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
18 117 1,28% 0 0,00% 83 1,36% 58 3,49% 63 5,49% 41 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
19 119 1,30% 0 0,00% 95 1,55% 63 3,79% 60 5,23% 47 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 88 0,96% 0 0,00% 73 1,19% 51 3,07% 53 4,62% 35 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
21 343 3,75% 0 0,00% 195 3,19% 51 3,07% 56 4,88% 162 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 80 0,87% 0 0,00% 52 0,85% 32 1,93% 45 3,92% 37 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
23 326 3,56% 0 0,00% 177 2,89% 47 2,83% 60 5,23% 157 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
24 66 0,72% 1 33,33% 38 0,62% 31 1,87% 49 4,27% 32 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 88 0,96% 1 33,33% 57 0,93% 28 1,69% 41 3,57% 44 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 57 0,62% 0 0,00% 27 0,44% 25 1,51% 43 3,75% 26 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
27 92 1,01% 1 33,33% 46 0,75% 43 2,59% 62 5,40% 38 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 217 2,37% 0 0,00% 151 2,47% 58 3,49% 65 5,66% 92 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 142 1,55% 0 0,00% 97 1,58% 70 4,21% 80 6,97% 59 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
30 390 4,26% 0 0,00% 315 5,15% 53 3,19% 68 5,92% 185 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 230 2,52% 0 0,00% 165 2,70% 55 3,31% 68 5,92% 98 2,30% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 89 0,97% 0 0 0,00% 1 49 0,80% 1 43 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 153 1,67% 0 0 0,00% 3 106 1,73% 2 58 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 174 1,90% 0 0 0,00% 4 132 2,16% 2 60 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15 473 5,17% 0 0 0,00% 10 319 5,21% 6 188 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31 988 10,80% 0 0 0,00% 4 148 2,42% 16 486 11,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 21 654 7,15% 0 0 0,00% 19 591 9,65% 10 311 7,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 583 6,38% 0 0 0,00% 10 319 5,21% 9 286 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 107 1,17% 0 0 0,00% 1 47 0,77% 2 49 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 85 0,93% 0 0 0,00% 1 43 0,70% 1 41 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 135 1,48% 0 0 0,00% 3 94 1,54% 2 68 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 200 2,19% 0 0 0,00% 4 138 2,25% 3 100 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 83 2583 28,24% 0 0 0,00% 81 2528 41,29% 42 1288 30,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 313 3,42% 0 1 33,33% 8 263 4,30% 4 114 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 93 1,02% 0 0 0,00% 1 45 0,74% 1 46 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 100 1,09% 0 0 0,00% 1 60 0,98% 2 48 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 115 1,26% 0 0 0,00% 2 84 1,37% 2 50 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 314 3,43% 0 0 0,00% 8 276 4,51% 5 145 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 112 1,22% 0 0 0,00% 2 64 1,05% 2 51 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 153 1,67% 0 0 0,00% 4 124 2,03% 2 57 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9 297 3,25% 0 1 33,33% 8 266 4,34% 3 90 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 33 1041 11,38% 0 0 0,00% 6 207 3,38% 16 504 11,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 114 1,25% 0 0 0,00% 2 68 1,11% 2 52 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 159 1,74% 0 0 0,00% 3 100 1,63% 2 76 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 110 1,20% 0 1 33,33% 1 51 0,83% 2 54 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2 0,02% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
2 1 0,01% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /mail/config-v1.1.xml

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2 0,02% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
2 1 0,01% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /mail/config-v1.1.xml

Top 30 von 1148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 879 9,61% 0 0,00% 439 10,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 196.251.85.146
2 867 9,48% 0 0,00% 433 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 196.251.87.106
3 647 7,07% 0 0,00% 326 7,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 93.152.212.45
4 585 6,40% 0 0,00% 300 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 61.97.244.83
5 579 6,33% 0 0,00% 299 7,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 61.97.243.106
6 579 6,33% 0 0,00% 287 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 93.152.212.42
7 512 5,60% 0 0,00% 252 5,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% r-144-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
8 276 3,02% 0 0,00% 138 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% ns31410049.ip-145-239-154.eu
9 242 2,65% 0 0,00% 120 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3193939.ip-51-195-190.eu
10 240 2,62% 0 0,00% 119 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3193918.ip-51-195-190.eu
11 182 1,99% 0 0,00% 90 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
12 172 1,88% 0 0,00% 85 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 40.69.208.235
13 116 1,27% 0 0,00% 23 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 64 3,85% free.ihor-hosting.ru
14 94 1,03% 0 0,00% 47 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns31410046.ip-145-239-154.eu
15 58 0,63% 0 0,00% 12 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 58 3,49% ih532246.vds.myihor.ru
16 54 0,59% 0 0,00% 11 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 54 3,25% ih1593724.vds.myihor.ru
17 54 0,59% 0 0,00% 11 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 54 3,25% ih1593763.vds.myihor.ru
18 46 0,50% 0 0,00% 10 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% mail.pixstox.net
19 45 0,49% 0 0,00% 21 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.241
20 45 0,49% 0 0,00% 9 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 45 2,71% ih530199.vds.myihor.ru
21 43 0,47% 0 0,00% 9 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,59% vds2762739.my-ihor.ru
22 42 0,46% 0 0,00% 19 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 196.251.72.247
23 42 0,46% 0 0,00% 9 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 42 2,53% ih1593750.vds.myihor.ru
24 41 0,45% 0 0,00% 8 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,47% vds2766582.my-ihor.ru
25 40 0,44% 0 0,00% 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% 209.60.237.35.bc.googleusercontent.com
26 40 0,44% 0 0,00% 8 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,41% vds2766598.my-ihor.ru
27 39 0,43% 0 0,00% 8 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,35% vds2766630.my-ihor.ru
28 38 0,42% 0 0,00% 8 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 38 2,29% vds2767102.my-ihor.ru
29 37 0,40% 0 0,00% 8 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,23% vds2766622.my-ihor.ru
30 35 0,38% 0 0,00% 7 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,11% vds2734073.my-ihor.ru

Top 10 von 1148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 879 9,61% 0 0,00% 439 10,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 196.251.85.146
2 867 9,48% 0 0,00% 433 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 196.251.87.106
3 647 7,07% 0 0,00% 326 7,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 93.152.212.45
4 585 6,40% 0 0,00% 300 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 61.97.244.83
5 579 6,33% 0 0,00% 299 7,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 61.97.243.106
6 579 6,33% 0 0,00% 287 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 93.152.212.42
7 512 5,60% 0 0,00% 252 5,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% r-144-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
8 276 3,02% 0 0,00% 138 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% ns31410049.ip-145-239-154.eu
9 242 2,65% 0 0,00% 120 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3193939.ip-51-195-190.eu
10 240 2,62% 0 0,00% 119 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3193918.ip-51-195-190.eu

Top 30 von 251 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6444 70,46% - (Direct Request)
2 1746 19,09% 127.0.0.1
3 98 1,07% binance.com
4 26 0,28% http://ibel.de/
5 23 0,25% www.google.com
6 18 0,20% https://odincovo-air.ru/
7 16 0,17% https://dolgoprudniy-kondicioner.ru/
8 16 0,17% https://dolgoprudniy-vent.ru/
9 16 0,17% https://master-holod-odincovo.ru/
10 15 0,16% https://dolgoprudniy-split.ru/
11 15 0,16% https://odincovo-climat.ru/
12 15 0,16% https://odincovo-conditioner.ru/
13 15 0,16% https://odincovo-split.ru/
14 15 0,16% https://tehcenter-odincovo.ru/
15 14 0,15% https://odincovo-vent.ru/
16 14 0,15% ibel.de
17 13 0,14% http://www.ibel.de/
18 13 0,14% https://dolgoprudniy-conditioner.ru/
19 13 0,14% https://dolgoprudniy-holod.ru/
20 13 0,14% https://dolgoprudnyy-rem.ru/
21 13 0,14% https://odincovo-service.ru/
22 12 0,13% https://dolgoprudniy-service.ru/
23 11 0,12% https://dolgoprudniy-climat.ru/
24 11 0,12% https://odincovo-holod.ru/
25 11 0,12% https://vidnoe-remont.ru/
26 10 0,11% https://krasnogorsk-vent.ru/
27 10 0,11% https://krasnogorsk-vozduh.ru/
28 10 0,11% https://royal-krasnogorsk.ru/
29 9 0,10% https://dolgoprudny-remont.ru/
30 9 0,10% https://krasnogorsk-climat.ru/

Top 15 von 1005 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1156 12,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; zh-cn) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18
2 661 7,23% curl/7.54.0
3 370 4,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
4 265 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 252 2,76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 207 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 158 1,73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
8 115 1,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 114 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
10 98 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 91 1,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G
12 88 0,96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 78 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
14 72 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
15 68 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Usage by Country for Juli 2025

Top 23 von 23 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 5637 61,64% 1 33,33% 2818 66,05% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 918 10,04% 0 0,00% 399 9,35% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 886 9,69% 0 0,00% 416 9,75% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 872 9,54% 0 0,00% 434 10,17% 0 0,00% 0 0,00% European Union European Union
5 727 7,95% 1 33,33% 150 3,53% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation Russian Federation
6 43 0,47% 1 33,33% 22 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Germany Germany
7 21 0,23% 0 0,00% 10 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 12 0,13% 0 0,00% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands Netherlands
9 9 0,10% 0 0,00% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italy Italy
10 3 0,03% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Moldova Moldova
11 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada Canada
12 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China China
13 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finland Finland
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena St. Helena
15 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
16 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
17 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla Anguilla
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia Australia
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Denmark Denmark
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain Spain
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India India
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom United Kingdom
23 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23