Usage statistics for ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 02:22 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe Anfragen 15307
Summe Dateien 20
Summe Seiten 13546
Summe Besuche 1682
Total kB Files 7246
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1267
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 272
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 603
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 1827
Anfragen pro Tag 493 2151
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 436 2072
Sites per Day 40 82
Besuche pro Tag 54 73
kB Files per Day 234 1066
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 0,13% 20
Code 301 - Moved Permanently 99,85% 15284
Code 400 - Bad Request 0,02% 3

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 327 2,14% 0 0,00% 268 1,98% 55 3,27% 79 6,24% 147 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 260 1,70% 1 5,00% 210 1,55% 54 3,21% 72 5,68% 111 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 82 0,54% 0 0,00% 42 0,31% 37 2,20% 56 4,42% 38 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 529 3,46% 0 0,00% 472 3,48% 50 2,97% 61 4,81% 251 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 394 2,57% 0 0,00% 359 2,65% 68 4,04% 71 5,60% 174 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
6 143 0,93% 0 0,00% 97 0,72% 51 3,03% 56 4,42% 65 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
7 422 2,76% 2 10,00% 380 2,81% 61 3,63% 68 5,37% 198 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
8 351 2,29% 1 5,00% 188 1,39% 45 2,68% 55 4,34% 159 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 103 0,67% 2 10,00% 69 0,51% 45 2,68% 56 4,42% 48 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 253 1,65% 0 0,00% 212 1,57% 73 4,34% 77 6,08% 117 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 149 0,97% 1 5,00% 97 0,72% 48 2,85% 61 4,81% 67 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
12 129 0,84% 1 5,00% 97 0,72% 59 3,51% 62 4,89% 55 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 173 1,13% 2 10,00% 116 0,86% 59 3,51% 69 5,45% 79 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 264 1,72% 3 15,00% 214 1,58% 63 3,75% 81 6,39% 118 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 137 0,90% 3 15,00% 86 0,63% 60 3,57% 80 6,31% 63 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 368 2,40% 0 0,00% 324 2,39% 53 3,15% 67 5,29% 169 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
17 265 1,73% 1 5,00% 226 1,67% 55 3,27% 65 5,13% 120 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 435 2,84% 0 0,00% 383 2,83% 52 3,09% 67 5,29% 205 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 2117 13,83% 1 5,00% 2029 14,98% 56 3,33% 82 6,47% 1033 14,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 2151 14,05% 0 0,00% 2072 15,30% 58 3,45% 77 6,08% 1066 14,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 541 3,53% 0 0,00% 478 3,53% 59 3,51% 72 5,68% 252 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 162 1,06% 0 0,00% 123 0,91% 54 3,21% 66 5,21% 66 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
23 383 2,50% 0 0,00% 344 2,54% 51 3,03% 64 5,05% 168 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
24 334 2,18% 0 0,00% 298 2,20% 52 3,09% 68 5,37% 144 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
25 218 1,42% 1 5,00% 132 0,97% 42 2,50% 49 3,87% 101 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 585 3,82% 0 0,00% 538 3,97% 43 2,56% 58 4,58% 280 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
27 221 1,44% 0 0,00% 192 1,42% 46 2,73% 55 4,34% 98 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
28 217 1,42% 0 0,00% 174 1,28% 65 3,86% 74 5,84% 96 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
29 1082 7,07% 0 0,00% 1035 7,64% 52 3,09% 69 5,45% 525 7,25% 0 0,00% 0 0,00%
30 1417 9,26% 1 5,00% 1244 9,18% 57 3,39% 72 5,68% 697 9,62% 0 0,00% 0 0,00%
31 1095 7,15% 0 0,00% 1047 7,73% 60 3,57% 70 5,52% 537 7,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 298 1,95% 0 2 10,00% 8 253 1,87% 4 137 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 150 0,98% 0 0 0,00% 3 103 0,76% 2 68 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 18 581 3,80% 0 2 10,00% 13 409 3,02% 8 254 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9 281 1,84% 0 1 5,00% 7 228 1,68% 3 92 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 19 619 4,04% 0 0 0,00% 18 563 4,16% 9 273 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 27 858 5,61% 0 1 5,00% 25 776 5,73% 14 419 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 46 1447 9,45% 0 0 0,00% 44 1376 10,16% 23 723 9,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 547 3,57% 0 0 0,00% 16 496 3,66% 8 256 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 111 0,73% 0 0 0,00% 2 75 0,55% 2 51 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 40 1240 8,10% 0 3 15,00% 37 1170 8,64% 20 614 8,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 393 2,57% 0 1 5,00% 10 326 2,41% 6 193 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 164 1,07% 0 0 0,00% 3 120 0,89% 2 76 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 288 1,88% 0 0 0,00% 7 237 1,75% 4 127 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 14 450 2,94% 0 2 10,00% 12 379 2,80% 7 219 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 242 1,58% 0 1 5,00% 6 192 1,42% 4 112 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 26 831 5,43% 0 1 5,00% 24 764 5,64% 13 397 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 463 3,02% 0 1 5,00% 12 396 2,92% 7 221 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 344 2,25% 0 0 0,00% 8 265 1,96% 5 146 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 73 2265 14,80% 0 1 5,00% 66 2064 15,24% 35 1088 15,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 25 783 5,12% 0 0 0,00% 23 715 5,28% 11 341 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 202 1,32% 0 1 5,00% 4 125 0,92% 3 91 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 63 1974 12,90% 0 0 0,00% 60 1888 13,94% 32 986 13,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17 532 3,48% 0 1 5,00% 14 436 3,22% 8 251 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 244 1,59% 0 2 10,00% 6 190 1,40% 4 113 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19 0,12% 31 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /mail/config-v1.1.xml
2 1 0,01% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19 0,12% 31 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /mail/config-v1.1.xml
2 1 0,01% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Top 30 von 1267 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1827 11,94% 0 0,00% 918 12,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% host222.obamal.com
2 1153 7,53% 0 0,00% 578 7,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.238.28.30
3 859 5,61% 0 0,00% 426 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 135.220.169.21
4 800 5,23% 0 0,00% 399 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 82.102.18.190
5 696 4,55% 0 0,00% 347 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 216.246.31.66
6 673 4,40% 0 0,00% 340 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% unn-195-181-171-242.datapacket.com
7 531 3,47% 0 0,00% 265 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 103.214.20.198
8 406 2,65% 0 0,00% 199 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% unn-89-187-187-87.cdn77.com
9 384 2,51% 0 0,00% 186 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 135.220.183.32
10 269 1,76% 0 0,00% 134 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 103.214.20.206
11 249 1,63% 0 0,00% 123 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3193945.ip-51-195-190.eu
12 245 1,60% 0 0,00% 121 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3193916.ip-51-195-190.eu
13 192 1,25% 0 0,00% 93 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 131.189.116.50
14 192 1,25% 0 0,00% 93 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 135.220.182.178
15 182 1,19% 0 0,00% 37 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 74 4,40% free.ihor-hosting.ru
16 180 1,18% 0 0,00% 87 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 52.178.196.76
17 175 1,14% 0 0,00% 85 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 52.178.196.30
18 174 1,14% 0 0,00% 85 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 135.220.18.215
19 172 1,12% 0 0,00% 85 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 40.69.208.235
20 162 1,06% 0 0,00% 76 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 13.79.87.25
21 146 0,95% 0 0,00% 71 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% srv-141-98-11-152.serveroffer.net
22 136 0,89% 0 0,00% 64 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 52.169.251.174
23 123 0,80% 0 0,00% 57 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 172.207.240.93
24 119 0,78% 0 0,00% 59 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 135.220.19.8
25 113 0,74% 0 0,00% 54 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.241
26 104 0,68% 0 0,00% 52 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 216.246.31.58
27 102 0,67% 0 0,00% 48 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 20.39.200.119
28 102 0,67% 0 0,00% 48 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 52.230.31.173
29 101 0,66% 0 0,00% 52 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 68.183.198.214
30 100 0,65% 0 0,00% 47 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 4.216.120.25

Top 10 von 1267 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1827 11,94% 0 0,00% 918 12,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% host222.obamal.com
2 1153 7,53% 0 0,00% 578 7,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.238.28.30
3 859 5,61% 0 0,00% 426 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 135.220.169.21
4 800 5,23% 0 0,00% 399 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 82.102.18.190
5 696 4,55% 0 0,00% 347 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 216.246.31.66
6 673 4,40% 0 0,00% 340 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% unn-195-181-171-242.datapacket.com
7 531 3,47% 0 0,00% 265 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 103.214.20.198
8 406 2,65% 0 0,00% 199 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% unn-89-187-187-87.cdn77.com
9 384 2,51% 0 0,00% 186 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 135.220.183.32
10 269 1,76% 0 0,00% 134 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 103.214.20.206

Top 30 von 272 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14382 93,96% - (Direct Request)
2 161 1,05% binance.com
3 43 0,28% http://ibel.de/
4 24 0,16% https://library.se
5 24 0,16% https://mera-msk.ru/
6 21 0,14% https://triquetra.ru/
7 17 0,11% www.google.com
8 14 0,09% https://gamesdrop.io/
9 12 0,08% http://www.ibel.de/
10 10 0,07% https://flowersspb.com
11 10 0,07% https://kissvk.in
12 10 0,07% https://kissvk.top
13 9 0,06% https://hidfund.com/
14 9 0,06% https://petritual.kiev.ua/ua/krematsiia-tvaryn
15 9 0,06% https://zeronum.ru
16 9 0,06% ibel.de
17 8 0,05% https://wintellectai.com/
18 7 0,05% https://vavilon-ritual.com.ua/
19 7 0,05% https://vc.ru/smm-promotion/
20 6 0,04% https://dtf.ru/pro-smm
21 6 0,04% https://mera-msk.ru
22 6 0,04% https://ppu-42.ru
23 6 0,04% https://remzona47.ru/remont-gruzovikov-volvo
24 6 0,04% https://sqbconsulting.uz/
25 6 0,04% https://the-simpsons.ru/
26 6 0,04% https://yamaha3s.ru/
27 5 0,03% http://ibel.de/sitemap.html
28 5 0,03% https://mirolix.com
29 5 0,03% https://ppu-42.ru/tomsk/
30 5 0,03% https://ritual.net.ua/ua/

Top 15 von 603 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 492 3,21% curl/7.54.0
2 458 2,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 251 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 251 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
5 231 1,51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 194 1,27% Go-http-client/1.1
7 190 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
8 166 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 161 1,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 155 1,01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
11 148 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
12 146 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 146 0,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
14 144 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
15 143 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for August 2025

Top 20 von 20 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 9288 60,68% 9 45,00% 4554 62,85% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 4146 27,09% 0 0,00% 1957 27,01% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 609 3,98% 10 50,00% 141 1,94% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation Russian Federation
4 566 3,70% 0 0,00% 279 3,85% 0 0,00% 0 0,00% European Union European Union
5 532 3,48% 0 0,00% 233 3,22% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 76 0,50% 0 0,00% 37 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Germany Germany
7 32 0,21% 0 0,00% 16 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 13 0,08% 0 0,00% 7 0,09% 0 0,00% 0 0,00% United States United States
9 10 0,07% 0 0,00% 5 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Austria Austria
10 8 0,05% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom United Kingdom
11 7 0,05% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands Netherlands
12 5 0,03% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
13 5 0,03% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena St. Helena
14 3 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam Vietnam
15 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India India
16 1 0,01% 1 5,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil Brazil
17 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands Cocos (Keeling) Islands
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China China
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland Poland
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania Romania


Generated by Webalizer Version 2.23